Chambre Lilas (2 personas)
Habitación de 13 m² (planta del jardín)
1 cama 160x200
Entrada común
Ropa de cama
Bandeja de cortesía
Televisión
Armario
Escritorio
Baño privado
Ducha italiana
Lavabo empotrado
Secadora de pelo
Secadora de toallas
Ropa de baño
Jabón / Champú
Aseo privado separada de baño
Fuera de
Vistas al jardín
Terraza privada
Mueble de jardín
Sillas de jardín
Octubre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2026 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario actualizado 9 octubre 2024
Disponible
No disponible
reportar un error
• Depósito : 30%
• Cenas : 25€
• Llegada : 18h00 - 21h00
• Salida : 08h00 - 10h30
• Desayuno : 8h00-9h00
No se permiten animales.
No fumador
Política de cancelación
Cancelación gratuita hasta 3 días antes de la fecha de llegada
Cancelación gratuita hasta 3 días antes de la fecha de llegada
Métodos de pago